啟柵自動化
@啟柵自動化客服
測量原理:
采用離子選擇電極原理,對應(yīng)水中氟離子濃度測量對應(yīng)的電勢差。傳感器直接浸入水樣中即可測量氟離子濃度。
應(yīng)用行業(yè):主要用于工業(yè)過程水,廢水處理過程中氟離子濃度的在線監(jiān)測。
產(chǎn)品特點:
● 使用ISE(離子選擇電極)原理,對氟離子測量有很好的選擇性,并可更換電極膜
● 有多種傳感器護套安裝方式,滿足不同場合應(yīng)用要求
● 控制器防雨結(jié)構(gòu)設(shè)計,可進行現(xiàn)場管道或壁掛安裝。安裝簡便,易于設(shè)置和操作
● 氟離子復(fù)合電極,不消耗試劑
● 采用無填充式參比電極,鹽橋采用多孔氟碳樹脂,抗污染能力強
● 儀器具有自診斷功能
● 可設(shè)置4點報警輸出


技術(shù)指標(biāo):
| 測量范圍 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
| 溫度輸出 | 0.0~50.0℃ (僅FBM-160) | |
| 儀器特性 | 線 性 : | ±8%FS (控制器) |
| 重現(xiàn)性: | ±5%FS (控制器) | |
| 90%響應(yīng)時間: | 60秒左右以內(nèi) | |
| 模擬輸出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔離輸出) | |
| 模擬輸出范圍 | 上述測量范圍的1/10FS以上可任意設(shè)定 | |
| 出廠設(shè)定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
| 數(shù)字輸出 | RS-232C (選配) | |
| 報警輸出 | 4點可設(shè) | |
| 電源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
| 環(huán)境條件 | 戶外安裝;溫濕度:-20~55℃,95%RH以下 | |
| 安裝方式 | FBM-160:50A管道或壁掛或支架安裝 | |
| FBM-100A:室內(nèi)面板式安裝,DIN 92 | ||
| 防護等級 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
| 樣品條件 | pH: 4~9pH | |
| 溫度 | 0~40℃(無結(jié)冰) | |
| 電導(dǎo)率 | 最小50ms/m (500μS/cm) | |
| 流速 | 0.01~0.2m/S | |
| 共存成分 | 不含有大量的鈣,鋁,鐵等物質(zhì) | |
啟柵自動化
@啟柵自動化客服

